SAFER Layout | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Company Snapshot | ||||||||||
ID/Operations | Inspections/Crashes In US | Inspections/Crashes In Canada | Safety Rating Carriers: If you would like to update the following ID/Operations information, please complete and submit form MCS-150 which can be obtained online or from your State FMCSA office. If you would like to challenge the accuracy of your company's safety data, you can do so using FMCSA's DataQs system. USDOT Status |
SAFER Layout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDOT INFORMATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entity Type: | CARRIER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USDOT Status: | ACTIVE | Out of Service Date: | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USDOT Number: | 3482398 | State Carrier ID Number: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCS-150 Form Date: | 07/09/2024 | MCS-150 Mileage (Year): | 1 (2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATING AUTHORITY INFORMATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Authority Status: | AUTHORIZED FOR Property For Licensing and Insurance details click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC/MX/FF Number(s): | MC-1143380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPANY INFORMATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legal Name: | K & M TRANSPORTATION LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBA Name: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Address: | 120 VINES ST APT A ATHENS, GA 30601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phone: | (706) 352-3090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mailing Address: | 120 VINE ST APT A ATHENS, GA 30601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUNS Number: | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Units: | 1 | Drivers: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation Classification: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrier Operation: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo Carried: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ID/Operations | Inspections/Crashes In US | Inspections/Crashes In Canada | Safety Rating
US Inspection results for 24 months prior to: 09/01/2024Total Inspections:
0Total IEP Inspections: 0
Note: Total inspections may be less than the sum of vehicle, driver, and hazmat inspections. Go to Inspections Help for further information.
Inspections:
Inspection Type | Vehicle | Driver | Hazmat | IEP |
---|---|---|---|---|
Inspections | 0 | 0 | 0 | 0 |
Out of Service | 0 | 0 | 0 | 0 |
Out of Service % | 0% | 0% | 0% | 0% |
Nat'l Average % as of DATE 07/26/2024* | 22.26% | 6.67% | 4.44% | N/A |
*OOS rates calculated based on the most recent 24 months of inspection data per the latest monthly SAFER Snapshot.
Note: Crashes listed represent a motor carrier’s involvement in reportable crashes, without any determination as to responsibility.
Crashes:
Type | Fatal | Injury | Tow | Total |
---|---|---|---|---|
Crashes | 0 | 0 | 0 | 0 |
ID/Operations | Inspections/Crashes In US | Inspections/Crashes In Canada | Safety Rating
Canadian Inspection results for 24 months prior to: 09/01/2024Total inspections:
0Note: Total inspections may be less than the sum of vehicle and driver inspections. Go to Inspections Help for further information.
Inspections:
Inspection Type | Vehicle | Driver |
---|---|---|
Inspections | 0 | 0 |
Out of Service | 0 | 0 |
Out of Service % | 0% | 0% |
Note: Crashes listed represent a motor carrier’s involvement in reportable crashes, without any determination as to responsibility.
Crashes:
Type | Fatal | Injury | Tow | Total |
---|---|---|---|---|
Crashes | 0 | 0 | 0 | 0 |
ID/Operations | Inspections/Crashes In US | Inspections/Crashes In Canada | Safety Rating
The Federal safety rating does not necessarily reflect the safety of the carrier when operating in intrastate commerce. Carrier Safety Rating:The rating below is current as of: 09/01/2024
Review Information:
Review Information | |||
---|---|---|---|
Rating Date: | None | Review Date: | None |
Rating: | None | Type: | None |